Turizm geliri ve turist sayısında rekora koşan Türkiye turizm sektöründe konaklama alanındaki yatırım iştahı hız kesmeden devam ederken turizm sektörünün haber kaynağı Turizm Haber Merkezi'nin haberine göre 27 Kasım 2024 itibarı ile 2025-2026 döneminde açılacak geneli 4 ve 5 yıldızlı 149 otelde 20,9 binden fazla oda ve 45,3 binden fazla yatak kapasitesi faaliyete geçecek.Turizmdatabank tarafından yapılan analize göre yeni otel yatırımları için toplamda 46 milyar TL harcanacak. Yatırımlarda Muğla, İstanbul ve Antalya başı çekerken otel yenilemeleri de artış gösteriyor.2024-2026 YILINDA AÇILACAK YENİ OTELLER ŞU ŞEKİLDE
ŞEHİR BÜTÇESİ-TL ODA SAYISI YATAK SAYISI SINIFI
İstanbul 178.997.758 58 116 3*
Gaziantep 572.250 11 22 3*
Van 85.983.147 72 144 4*
Ankara 9.883.239 58 116 3*
Mersin 888.477.000 246 876 5*
Rize 95.000.000 88 90 5*
İstanbul 1.090.235.052 204 600 Apart+ticari
Muğla 408.650.000 234 672 5*
İstanbul 120.000.000 150 250 5*
Bursa 120.000.000 150 250 5*
Antalya 160.000.000 200 400 4*
Antalya 160.000.000 200 400 4*
Kars 80.000.000 100 200 4*
Şırnak 80.000.000 100 200 3*
Aydın 2.546.664 19 40 5*
MUĞLA 268.000.000 225 450 5*+tk
İstanbul 267.762.325 105 210 4*
İstanbul 529.211.304 188 380 5*
İstanbul 98.729.287 118 236 4*
Elazığ 1.200.000 94 188 Pns
İstanbul 17.950.000 126 292 4*
İstanbul 50.581.397 94 184 4*
Bursa 180.000.000 78 190 5*
Bursa 50.000.000 120 48 Bungalov
İstanbul 66.875.000 75 150 4*
Antalya 2.345.593.000 237 637 5*
Antalya 88.088.400 145 290 5*
Muğla 150.000.000 166 1470 TK
İstanbul 65.270.291 112 224 4*
İstanbul 56.523.996 66 142 3*
Tekirdağ 273.015.075 120 360 4*
İzmir 4.500.000 100 200 Apart otle ve jeotermal tesis
Aydın 640.929.430 143 242 TK
Muğla 159.926.750 325 750 5*
Edirne 224.168.420 60 120 4*
Antalya 95.191.400 66 132 4*
Mersin 456.422.000 248 1000 5*
İstanbul 40.679.227 164 330 4*
Düzce 58.000.000 66 132 4*
Antalya 96.435.000 90 180 3*
Diyarbakır 18.600.000 92 140 4*
Muğla 34.514.892 85 240 Apart+otel
Denizli 9.792.200 34 68 4*
Bursa 98.430.000 120 240 4*
İstanbul 151.130.886 140 280 5*
Kars 72.000.000 80 80 4*
İstanbul 206.779.262 104 210 4*
Bursa 98.430.000 120 240 4*
Van 2.565.539.486 AVM VE TİCARİ YAŞAM
İstanbul 264.535.146 112 224 5*
Antalya 192.132.500 125 254 4*
Antalya 97.000.000 104 210 4*
Gaziantep 22.000.000 4*
Denizli 3.486.000 35 90 4*
Aydın 9.000.000 19 40 4*
İzmir 6.210.000 16 32 5*
Adana 339.900.550 86 170 4*
Konya 465.450.000 162 324 4*
İzmir 612.266.700 249 650 5*
Afyon 363.537.600 400 800 5*
Mardin 5.872.000 95 191 3*
Trabzon 3.500.000 96 192 4*
Mersin 99.684.013 125 250 5*
İstanbul 191.742.672 109 200 4*
Muğla 413.350.503 201 402 4*
Muğla 720.621.904 109 280 5*+APART
Trabzon 2.250.000 204 480 Yurt-otele dönüşüm
Ankara 533.767.500 175 378 4*
Kocaeli 195.658.738 99 200 4*
Antalya 98.200.000 104 220 4*
İstanbul 519.398.140 150 336 4*
İstanbul 465.747.225 240 500 5*
Antalya 948.171.600 245 820 5*
Van 51.000.000 64 130 3*
Ordu 9.400.000 96 187 3*
İstanbul 333.896.203 162 350 4*
Konya 465.450.000 162 324 4*
Antalya 196.090.250 150 350 4*
Kars 82.884.400 68 138 4*
Konya 90.000.000 70 154 4*
Balıkesir 306.509.766 66 150 5*
Antalya 22.980.236 182 372 4*
Nevşehir 41.553.000 173 350 4*
Antalya 721.088.000 210 428 5*
Van 9.000.000 2 4 Kayak tessisi
Giresun 7.000.000 70 150 4*
Mersin 56.847.300 88 170 4*
İstanbul 253.325.296 189 289 4*
Antalya 1.675.880.149 547 1094 5*
Muğla 34.514.892 85 240 4*
Konya 90.000.000 70 154 4*
Balıkesir 306.509.766 66 150 5*
İstanbul 465.747.225 240 360 5*
Ankara 5.000.000 55 100 3*
Ordu 9.400.000 96 187 3*
Antalya 494.934.000 248 496 5*
İstanbul 15.905.546 106 209 4*
İstanbul 181.651.845 88 92 4*
Yalova 48.777.080 52 100 3*
Ankara 3.060.870.857 1220 1830 Apart
ŞEHİR BÜTÇESİ-TL ODA SAYISI YATAK SAYISI SINIFI
İstanbul 178.997.758 58 116 3*
Gaziantep 572.250 11 22 3*
Van 85.983.147 72 144 4*
Ankara 9.883.239 58 116 3*
Mersin 888.477.000 246 876 5*
Rize 95.000.000 88 90 5*
İstanbul 1.090.235.052 204 600 Apart+ticari
Muğla 408.650.000 234 672 5*
İstanbul 120.000.000 150 250 5*
Bursa 120.000.000 150 250 5*
Antalya 160.000.000 200 400 4*
Antalya 160.000.000 200 400 4*
Kars 80.000.000 100 200 4*
Şırnak 80.000.000 100 200 3*
Aydın 2.546.664 19 40 5*
MUĞLA 268.000.000 225 450 5*+tk
İstanbul 267.762.325 105 210 4*
İstanbul 529.211.304 188 380 5*
İstanbul 98.729.287 118 236 4*
Elazığ 1.200.000 94 188 Pns
İstanbul 17.950.000 126 292 4*
İstanbul 50.581.397 94 184 4*
Bursa 180.000.000 78 190 5*
Bursa 50.000.000 120 48 Bungalov
İstanbul 66.875.000 75 150 4*
Antalya 2.345.593.000 237 637 5*
Antalya 88.088.400 145 290 5*
Muğla 150.000.000 166 1470 TK
İstanbul 65.270.291 112 224 4*
İstanbul 56.523.996 66 142 3*
Tekirdağ 273.015.075 120 360 4*
İzmir 4.500.000 100 200 Apart otle ve jeotermal tesis
Aydın 640.929.430 143 242 TK
Muğla 159.926.750 325 750 5*
Edirne 224.168.420 60 120 4*
Antalya 95.191.400 66 132 4*
Mersin 456.422.000 248 1000 5*
İstanbul 40.679.227 164 330 4*
Düzce 58.000.000 66 132 4*
Antalya 96.435.000 90 180 3*
Diyarbakır 18.600.000 92 140 4*
Muğla 34.514.892 85 240 Apart+otel
Denizli 9.792.200 34 68 4*
Bursa 98.430.000 120 240 4*
İstanbul 151.130.886 140 280 5*
Kars 72.000.000 80 80 4*
İstanbul 206.779.262 104 210 4*
Bursa 98.430.000 120 240 4*
Van 2.565.539.486 AVM VE TİCARİ YAŞAM
İstanbul 264.535.146 112 224 5*
Antalya 192.132.500 125 254 4*
Antalya 97.000.000 104 210 4*
Gaziantep 22.000.000 4*
Denizli 3.486.000 35 90 4*
Aydın 9.000.000 19 40 4*
İzmir 6.210.000 16 32 5*
Adana 339.900.550 86 170 4*
Konya 465.450.000 162 324 4*
İzmir 612.266.700 249 650 5*
Afyon 363.537.600 400 800 5*
Mardin 5.872.000 95 191 3*
Trabzon 3.500.000 96 192 4*
Mersin 99.684.013 125 250 5*
İstanbul 191.742.672 109 200 4*
Muğla 413.350.503 201 402 4*
Muğla 720.621.904 109 280 5*+APART
Trabzon 2.250.000 204 480 Yurt-otele dönüşüm
Ankara 533.767.500 175 378 4*
Kocaeli 195.658.738 99 200 4*
Antalya 98.200.000 104 220 4*
İstanbul 519.398.140 150 336 4*
İstanbul 465.747.225 240 500 5*
Antalya 948.171.600 245 820 5*
Van 51.000.000 64 130 3*
Ordu 9.400.000 96 187 3*
İstanbul 333.896.203 162 350 4*
Konya 465.450.000 162 324 4*
Antalya 196.090.250 150 350 4*
Kars 82.884.400 68 138 4*
Konya 90.000.000 70 154 4*
Balıkesir 306.509.766 66 150 5*
Antalya 22.980.236 182 372 4*
Nevşehir 41.553.000 173 350 4*
Antalya 721.088.000 210 428 5*
Van 9.000.000 2 4 Kayak tessisi
Giresun 7.000.000 70 150 4*
Mersin 56.847.300 88 170 4*
İstanbul 253.325.296 189 289 4*
Antalya 1.675.880.149 547 1094 5*
Muğla 34.514.892 85 240 4*
Konya 90.000.000 70 154 4*
Balıkesir 306.509.766 66 150 5*
İstanbul 465.747.225 240 360 5*
Ankara 5.000.000 55 100 3*
Ordu 9.400.000 96 187 3*
Antalya 494.934.000 248 496 5*
İstanbul 15.905.546 106 209 4*
İstanbul 181.651.845 88 92 4*
Yalova 48.777.080 52 100 3*
Ankara 3.060.870.857 1220 1830 Apart
İLGİLİ HABER
İstanbul'daki otel icradan satışa çıktı!